* Malla: distancia entre ejes de barras
** Corte bajo pedido
*** El peso del panel puede variar según el tipo de resina y acabado
Ver detalles en PDF
Rejillas. Propiedades geométricas
| Canto (H) | Malla* (B) | Espesor sup. (e) | Dimension panel** | Area panel | Peso*** |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | m² | kg/m² |
| 14 | 20x20 | 7,0 | 1000x2000 | 2,00 | 9,0 |
| 25 | 38x38 | 7,0 | 1000x2000 | 2,00 | 11,5 |
| 1000x3000 | 3,00 | ||||
| 1000x4000 | 4,00 | ||||
| 30 | 38x38 | 7,0 | 1000x2000 | 2,00 | 14,5 |
| 1000x3000 | 3,00 | ||||
| 1000x4000 | 4,00 | ||||
| 30 (Micro malla) |
20X20 | 7,0 | 1000X2000 | 2,00 | 17,5 |
| 1000x3000 | 3,00 | ||||
| 1000x4000 | 4,00 | ||||
| 38 | 38x38 | 7,0 | 1000x2000 | 2,00 | 17,5 |
| 1000x3000 | 3,00 | ||||
| 1000x4000 | 4,00 | ||||
| 38 (Micro malla) |
20X20 | 7,0 | 1000x2000 | 2,00 | 21,0 |
| 1000x3000 | 3,00 | ||||
| 1000x4000 | 4,00 |
Solicita más información
Nuestro equipo te atiende de forma personalizada. Puedes contactar a través del formulario web, por teléfono o por correo electrónico. ¿necesitas una solución a medida? Hablemos.