Tipología de fabricación manual
| Número de espacios (mallas) a 34,3 | Medidas teóricas de rejillas en mm. | |||
|---|---|---|---|---|
| Espesor 2 | Espesor 3 | Espesor 4 | Espesor 5 | |
| 1 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 2 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 3 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 4 | 139 | 140 | 141 | 142 |
| 5 | 174 | 175 | 176 | 177 |
| 6 | 208 | 209 | 210 | 211 |
| 7 | 242 | 243 | 244 | 245 |
| 8 | 276 | 277 | 278 | 279 |
| 9 | 311 | 312 | 313 | 314 |
| 10 | 345 | 346 | 347 | 348 |
| 11 | 379 | 380 | 381 | 382 |
| 12 | 414 | 415 | 416 | 417 |
| 13 | 448 | 449 | 450 | 451 |
| 14 | 482 | 483 | 484 | 485 |
| 15 | 517 | 518 | 519 | 520 |
| 16 | 551 | 552 | 553 | 554 |
| 17 | 585 | 586 | 587 | 588 |
| 18 | 619 | 620 | 621 | 622 |
| 19 | 654 | 655 | 656 | 657 |
| 20 | 688 | 689 | 690 | 691 |
| 21 | 722 | 723 | 724 | 725 |
| 22 | 757 | 758 | 759 | 760 |
| 23 | 791 | 792 | 793 | 794 |
| 24 | 825 | 826 | 827 | 828 |
| 25 | 860 | 861 | 862 | 863 |
| 26 | 894 | 895 | 896 | 897 |
| 27 | 928 | 929 | 930 | 931 |
| 28 | 962 | 963 | 964 | 965 |
Fabricamos en todo tipo de espesores y mallas ajustándonos a sus necesidades bajo pedido. Ver detalles en PDF
Suministramos piezas en:
- Hierro negro
- Galvanizado según norma ISO 1461:1999
- Lacadas según tablas de colores RAL
- Acero inoxidable
Pletinas iguales doble encaste
Rejilla tipo persiana, para cubrimiento de fachadas, balconeras y separación de interiores
Pletinas desiguales encaste en pletina portante
Solicita más información
Nuestro equipo te atiende de forma personalizada. Puedes contactar a través del formulario web, por teléfono o por correo electrónico. ¿necesitas una solución a medida? Hablemos.