Tipología de fabricación manual inoxidable
| Pletinas (Portante/Separadora) | Malla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 20x20 | 25x25 | 30x30 | 40x40 | 50x50 | 60x60 | 80x80 | 100x100 | ||
| kg/m² | ||||||||||
| Encaste en pletina portante | 20x2 / 10x2 | 41 | 23 | 19 | 16 | 11 | 10 | 8 | ||
| 25x2 / 10x2 | 47 | 27 | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | |||
| 30x2 / 10x2 | 54 | 30 | 25 | 21 | 16 | 14 | 12 | |||
| 20x3 / 10x3 | 58 | 34 | 28 | 23 | 18 | 16 | 14 | |||
| 25x3 / 10x3 | 66 | 40 | 31 | 26 | 20 | 18 | 16 | |||
| 30x3 / 10x3 | 76 | 45 | 37 | 31 | 24 | 22 | 19 | |||
| 40x3 / 10x3 | 103 | 59 | 50 | 39 | 30 | 27 | 22 | |||
| Doble encaste | 20x2 / 20x2 | 31 | 25 | 21 | 16 | 13 | 11 | |||
| 25x2 / 25x2 | 38 | 31 | 26 | 20 | 16 | 14 | ||||
| 30x2 / 30x2 | 45 | 37 | 31 | 24 | 20 | 17 | 13 | 11 | ||
| 20x3 / 20x3 | 45 | 37 | 31 | 24 | 20 | 17 | 13 | 11 | ||
| 25x3 / 25x3 | 54 | 45 | 38 | 29 | 24 | 21 | 16 | 14 | ||
| 30x3 / 30x3 | 65 | 54 | 45 | 35 | 29 | 25 | 19 | 16 | ||
| 40x3 / 40x3 | 84 | 73 | 60 | 46 | 39 | 33 | 25 | 21 | ||
Fabricamos en todo tipo de espesores y mallas. ajustándonos a sus necesidades bajo pedido.
Ver detalles en PDF
Suministramos piezas en:
- Acabado bruto
- Acabado decapado
- Acabado electropulido brillante
Pletinas iguales doble encaste
Rejilla tipo persiana, para cubrimiento de fachadas, balconeras y separación de interiores
Pletinas desiguales encaste en pletina portante
Solicita más información
Nuestro equipo te atiende de forma personalizada. Puedes contactar a través del formulario web, por teléfono o por correo electrónico. ¿necesitas una solución a medida? Hablemos.