Rejillas. Propiedades mecánicas
| Canto | Luz (L) | Carga concentrada Carga para 1% de flecha |
Carga lineal Carga para 1% de flecha |
Carga lineal Carga de rotura a flexión |
Carga uniformemente distribuida para 1% de flecha |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | kg/m | kg/m | kg/m² |
| 25 | 250 | 1170 | 3570 | 12900 | - |
| 500 | 340 | 890 | 4900 | 2810 | |
| 750 | 185 | 400 | 3600 | 750 | |
| 1000 | 140 | 230 | 2850 | 300 | |
| 30 | 250 | - | 4610 | 11980 | - |
| 500 | 840 | 1165 | 7020 | 5215 | |
| 750 | 465 | 530 | 5180 | 1270 | |
| 1000 | 310 | 280 | 3240 | 495 | |
| 30 (Mini mesh) |
500 | 930 | 1165 | 7660 | 5675 |
| 750 | 500 | 530 | 5580 | 1350 | |
| 1000 | 340 | 280 | 3540 | 540 | |
| 38 | 250 | - | 6980 | 17500 | - |
| 500 | 1370 | 1920 | 10110 | 9175 | |
| 750 | 655 | 939 | 6100 | 2240 | |
| 1000 | 450 | 500 | 4500 | 870 | |
| 1200 | 395 | 326 | 3770 | 455 | |
| 38 (Mini mesh) |
500 | 1500 | 2100 | 11120 | 9985 |
| 750 | 720 | 1030 | 6650 | 2430 | |
| 1000 | 490 | 545 | 4900 | 950 | |
| 1200 | 430 | 355 | 4000 | 495 |
El uso de diferentes tipos de resinas y acabados superficiales pueden variar los datos de la tabla
Ver detalles en PDF
Solicita más información
Nuestro equipo te atiende de forma personalizada. Puedes contactar a través del formulario web, por teléfono o por correo electrónico. ¿necesitas una solución a medida? Hablemos.